Samarkand Hotel
Beldersoy Resorts
Jizzakh Hotel
Şamekan Hotel
Sinpas Queen Bomonti
Mercure Hotel
Samarkand Hotel
| Project Name | Samarkand Hotel |
|---|---|
| Project Type | Hotel |
| Location | Samarkand, Uzbekistan |
| Scope of Work | Mechanical and Electrical Works |
| Built-up Area | 12,000 m² |
| Contract Date | 2025 |
| Completion Date | 2025 |
Beldersoy Resorts
| Project name: | Beldersoy Resorts |
| Type: | Winter resort area |
| Location: | Uzbekistan, Beldersoy |
| Scope: | Electrical and mechanical works |
| Building area: | 140000 м2 |
| Date of contract: | 2025 |
| Completion date: | 2026 |
Jizzakh Hotel
| Project Name | Jizzakh Hotel |
|---|---|
| Project Type | Hotel |
| Location | Tashkent, Uzbekistan |
| Scope of Work | Mechanical and Electrical Works |
| Built-up Area | 5,000 m² |
| Contract Date | 2024 |
| Completion Date | 2025 |
Şamekan Hotel
| Project Name | Şamekan Hotel |
|---|---|
| Project Type | 5-Star Hotel |
| Location | Türkmenbaşy, Turkmenistan |
| Scope of Work | Mechanical and Electrical Works |
| Built-up Area | 30,000 m² |
| Contract Date | 2014 |
| Completion Date | 2015 |
Sinpas Queen Bomonti
| Project Name | Sinpas Queen Bomonti |
|---|---|
| Project Type | Residential Complex |
| Location | Istanbul, Turkey |
| Scope of Work | Natural Gas System (Mechanical Works) |
| Built-up Area | 980 Apartments |
| Contract Date | 2018 |
| Completion Date | 2018 |